年份 | 片名 | 北美票房(亿美元) | 点评 |
---|---|---|---|
2008 | 《黑暗骑士》 | 5.33 | 奥斯卡最佳男配角最佳影响效果 |
2008 | 《WALL-E》 | 2.24 | 奥斯卡最佳动画长片 |
2007 | 《料理鼠王》 | 2.06 | 奥斯卡最佳动画长片 |
2006 | 《快乐大脚》 | 1.98 | 奥斯卡最佳动画长片 |
2004 | 《超人总动员》 | 2.61 | 奥斯卡最佳动画长片 |
2003 | 《指环王3》 | 3.77 | 奥斯卡11项大奖包括最佳影片、剧本、导演 |
2003 | 《海底总动员》 | 3.40 | 奥斯卡最佳动画长片 |
2002 | 《指环王前两部曲》 | 6.55 | 奥斯卡6项大奖 |
200i | 《怪物史莱克》 | 2.68 | 奥斯卡最佳动画长片 |
2001 | 《美丽心灵》 | 1.71 | 奥斯卡最佳影片导演剧本 |
2000 | 《角斗士)》 | 1.88 | 奥斯卡最佳影片导演剧本影帝 |
1997 | 《泰坦尼克号》 | 6.01 | 奥斯卡11项大奖包括最佳影片、剧本、导演 |
1997 | 《尽善尽美》 | 1.48 | 奥斯卡影帝影后 |
1994 | 《阿甘正传》 | 3.30 | 奥斯卡8项大奖包括最佳影片、影帝、导演、剧本 |
No comments:
Post a Comment